Se inauguró la nueva oficina de la Embajada de Canadá en Honduras
En representación del Canciller Eduardo Enrique Reina, la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Cindy Rodríguez y el Vicecanciller de Asuntos Consulares, Antonio García, realizaron la apertura de la nueva Oficina de la Embajada de Canadá de en Honduras.
2. Honduras recibe Donación del Reino de España para Hospital de Roatán
En representación del Canciller Eduardo Enrique Reina, la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Cindy Rodríguez, recibió una donación por parte del Reino de España, para el Hospital de Roatán en Islas de la Bahía.
Reunión con Instituciones de Gobierno y Organizaciones Enlace
Apoyando al rubro del café, con el apoyo de Swisscontact, para crear un mecanismo Interinstitucional de Promoción, como parte de la estrategia de sostenibilidad de las acciones impulsadas por el Proyecto Café inclusivo.
Se desarrolla II Comisión Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.
La Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Cindy Rodríguez, se reunió con los Comisionados Presidenciales del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, para abordar la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2024-2028 y la próxima Reunión Ministerial de Cancilleres.
Compromisos Totales
Desembolsos Totales
Proyectos Totales
Buscar Proyectos
Aviso Importante
Desembolsos en los últimos 6 meses
Donor Agency | Actual Disbursements (USD) |
---|---|
Instituto Nacional de Estadísticas | 5,278,486.03 |
Fondo Mundial del Ambiente | 3,672,442.12 |
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2,124,837.28 |
Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de las Naciones Unidas | 2,001,063.22 |
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional | 1,879,845 |
Fondo de Población de las Naciones Unidas | 1,273,196 |
Fondos Nacionales | 1,094,166 |
Cooperación Alemana (KFW) | 880,787.86 |
US department of Labor | 659,282.99 |
Gobierno de Canadá | 632,584 |
Últimos Proyectos Actualizados
date | Title | Donor Agency |
---|---|---|
09/09/2024 | Promoción de Reservas de la Biosfera y Geoparques en Centroamérica | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
06/09/2024 | Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública en Honduras | Agencia de Cooperación Internacional de Corea |
06/09/2024 | Diseño de una red nacional de datos de banda ancha 4/G 5/G de nueva generación | Agencia de Cooperación Internacional de Corea |
02/09/2024 | Foro mundial de Ministros de Cultura (Sede de la UNESCO, Paris, 19 de noviembre de 2019) | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
02/09/2024 | "Gobernanza de los recursos hídricos subterráneos en los acuíferos transfronterizos (GGRETA)". Fase III | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
02/09/2024 | Reforzamiento de las capacidades de alerta temprana y de respuesta ante tsunami y otras amenazas costeras en Centroamérica | Unión Europea |
02/09/2024 | PREPARANDO CIUDADANOS Y CIUDADANAS ANTE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
02/09/2024 | Capacitación y Mejoramiento de la Reserva de la Biosfera Río Plátano en Honduras para cumplir con la Estrategia de Excelencia del Programa MAB y cumplir con los criterios del Marco Estatutario para la Reservas de la Biosfera | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
07/08/2024 | Línea de Crédito para el Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I | Exim-Bank India |
07/08/2024 | Aumento de las capacidades de los componentes de comunidades, sanidad y transporte en apoyo al Gobierno de la República de Honduras en el logro de los Objetivos y Metas del Desarrollo del Milenio y la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. | Exim-Bank India |
Cooperación Sur-Sur y Triangular
Project Title | Component Name | Donor Agency | Executing Agency | Bilateral SSC Commitments (USD) | Triangular SSC Commitments (USD) |
---|---|---|---|---|---|
No data available. |