
Honduras Gestiona acercamientos con la Fundación Ford para trabajar temas de Justicia de Género, Espacios Cívicos y Cambio Climático
Con el propósito de buscar acercamiento entre la Fundación Ford y el Gobierno de Honduras para trabajar en temas de justicia de género, espacio cívico, cambio climático, entre otros, la Embajadora Cindy Larissa Rodríguez Mendoza, Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional,

Honduras Participa en el Foro de Financiamiento para el Desarrollo de la ONU.
Honduras, al igual que otros países, considera necesario que los bancos de multilaterales de desarrollo incrementen el capital para financiar la adaptación climática, a través de subvenciones y préstamos en condiciones favorables, con bonos verdes o mercados de carbono.

Con el objetivo de fortalecer la Cooperación Sur Sur y Triangular en el país, el Gobierno de Honduras
Con el objetivo de fortalecer la Cooperación Sur Sur y Triangular en el país, el Gobierno de Honduras, a través de la Cancillería firmará con la Oficina de las Naciones Unidas y la Oficina de la Coordinadora Residente, un nuevo Memorando de Entendimiento

La Sra. Cindy Larissa Rodríguez Mendoza, Subsecretaria de Relaciones Exteriores en Asuntos de Cooperación y Promoción Internacional de Honduras participó en la Reunión del Mecanismo de Diálogo Político y Cooperación entre la India y el SICA.
El encuentro se realizó en la Ciudad de Panamá, cuyo propósito de la reunión es con el fin de profundizar el diálogo político y la cooperación con la India.
Compromisos Totales
Desembolsos Totales
Proyectos Totales
Buscar Proyectos
Aviso Importante
Desembolsos en los últimos 6 meses
Agencia financiera | Desembolsos reales (USD) |
---|---|
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional | 16,454,285.68 |
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 7,567,557.26 |
Banco Centroamericano de Integración Económica | 6,178,724.37 |
Agencia Suiza Para El Desarrollo y La Cooperación (COSUDE) | 3,830,808.13 |
Cooperación Alemana (GIZ) | 3,409,971.81 |
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia | 3,211,680 |
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 2,467,809.42 |
Agencia de Cooperación Internacional de Corea | 1,955,025.17 |
Fondo de las Naciones Unidas para la Construcción de la Paz | 1,456,403.03 |
Departamento de Estado de Estados Unidos | 1,452,036.6 |
Últimos Proyectos Actualizados
Fecha | Título | Agencia financiera |
---|---|---|
28/05/2023 | Aprendizaje de calidad y desarrollo de habilidades - Programa de Cooperacion UNICEF 2022-2026 | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Gobierno de Canadá, Unión Europea |
28/05/2023 | Gestión Y Ayuda Humanitaria - Programa De Cooperacion De Unicef 2022-2026 | Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Gobierno de Canadá, Unión Europea |
28/05/2023 | Proteccion de la Niñez - Programa de Cooperacion UNICEF 2022-2026 | Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Gobierno de Canadá, Unión Europea |
28/05/2023 | WASH-Servicios sostenibles, resilientes y sensibles a los niños en las comunidades con enfoque en agua, saneamiento e higiene resilientes al clima - Programa de Cooperacion UNICEF 2022-2026 | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Gobierno de Canadá |
28/05/2023 | Salud y Nutricion - Programa de Cooperacion UNICEF 2022-2026 | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Gobierno de Japón |
27/05/2023 | PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MARCO INTEGRAL DE RESPUESTA A LOS REFUGIADOS EN AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO OIT / ACNUR | Unión Europea |
27/05/2023 | Formación Profesional para Jóvenes en Riesgo de Exclusión-PROJOVEN Honduras Fase II /Etapa de Cierre | Agencia Suiza Para El Desarrollo y La Cooperación (COSUDE) |
27/05/2023 | Programa Desarrollo Económico Inclusivo Territorial Región 13 Golfo de Fonseca | Agencia Suiza Para El Desarrollo y La Cooperación (COSUDE) |
27/05/2023 | “Proyecto de mejoramiento de ingresos y empleo para productores y productoras de cacao en Honduras (PROCACAHO-Honduras) Fase II”. | Agencia Suiza Para El Desarrollo y La Cooperación (COSUDE) |
27/05/2023 | Agreement Swiss Contribution to the OHCH office in Honduras | Agencia Suiza Para El Desarrollo y La Cooperación (COSUDE) |
Cooperación Sur-Sur y Triangular
Nombre de Proyecto/Programa | Nombre del Proyecto | Agencia financiera | Unidad ejecutora | Compromisos Bilaterales CSS (USD) | Compromisos Triangular CSS (USD) |
---|---|---|---|---|---|
No data available. |