
Cancillería realiza reunión de la Red de Directores y Enlaces de Cooperación Internacional de Honduras
Porque Honduras es un importante referente en la región de América Latina y el Caribe por su activa participación en foros y rondas de monitoreo de alianza, este día la Red de Directores y Enlaces de Cooperación Internacional (REDECIH) se reunió en las instalaciones de la Cancillería.

Nuestra Vicecanciller Cindy Rodríguez, sostiene reunión con Directores de Cooperación Internacional de la Cancillería de Uruguay
Un grato encuentro con la delegación de Uruguay, donde abordamos los pasos para la II COMIXTA con los temas prioritarios de nuestros gobiernos.

La cooperación para el desarrollo fomenta la solidaridad internacional y regional,
La cooperación para el desarrollo es fundamental para fomentar la solidaridad internacional y regional, y es una solución para enfrentar las crisis globales.

Segunda Reunión Binacional entre Honduras y Brasil
En el marco de la Segunda Reunión Binacional entre Honduras y Brasil, la Vicecanciller Cindy Rodríguez, se reunió con los directores de los programas “Bolsa Familia” y “Cadastro Único”, para mejorar los beneficios de "Red solidaria " y "PROASOL".
Compromisos Totales
Desembolsos Totales
Proyectos Totales
Buscar Proyectos
Aviso Importante
Desembolsos en los últimos 6 meses
Agencia financiera | Desembolsos reales (USD) |
---|---|
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 5,721,466.4 |
Fondo Mundial del Ambiente | 2,976,337.79 |
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional | 2,731,744.51 |
Departamento de Estado de Estados Unidos | 2,112,261.73 |
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia | 1,825,321 |
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 1,269,943.24 |
International Cooperation & Develoment Fund - ICDF Taiwan | 972,569 |
Agencia Suiza Para El Desarrollo y La Cooperación (COSUDE) | 924,027.98 |
Agencia de Cooperación Internacional de Corea | 807,504.17 |
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria | 722,908 |
Últimos Proyectos Actualizados
Fecha | Título | Agencia financiera |
---|---|---|
27/11/2023 | Alfabetización y Educación Básica de Adultos y Jovenes [2013-2014] | Organización de Estados Iberoamericanos |
27/11/2023 | Fortalecimiento de la capacidad en hidrología isotópica para la determinación del balance hídrico en Tegucigalpa | Organismo Internacional de Energía Atómica |
27/11/2023 | HON0003: Mejora de las capacidades nacionales en el uso de tecnologías nucleares para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Organismo Internacional de Energía Atómica |
27/11/2023 | Iniciativa Spotlight-Honduras-ONU Mujeres | Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres |
27/11/2023 | Abordando el Trabajo Infantil en la cadena de suministro del café en Honduras | US department of Labor |
24/11/2023 | SAEMAUL UNDONG - Movimiento Nueva Comunidad | Gobierno de La República de Corea del Sur |
24/11/2023 | Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible [PROCSOLAR] | Fondo de Cooperación de Desarrollo Económico - EXIMBank de Corea |
20/11/2023 | Abordaje a crisis convergentes y aumento sin precedentes de las necesidades de los desplazados internos, los retornados y sus familias en el Norte de Centroamérica. | Organización Internacional para las Migraciones |
20/11/2023 | Acciones de Cohesión Social para la Reintegración Sostenible y la Prevención de la Violencia en El Salvador, Guatemala, y Honduras | Gobierno de España |
20/11/2023 | Acuerdo Tecnico de Cooperacion para el manejo de Programas de Migracion Laboral Temporal en el extranjero | Organización Internacional para las Migraciones |
Cooperación Sur-Sur y Triangular
Nombre de Proyecto/Programa | Nombre del Proyecto | Agencia financiera | Unidad ejecutora | Compromisos Bilaterales CSS (USD) | Compromisos Triangular CSS (USD) |
---|---|---|---|---|---|
No data available. |